根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘9名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于5月12日、5月22日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計(jì)算總成績。根據(jù)對應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 | 78.022 | 75.61 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 | 79.574 | 76.74 |
2 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 | 76.492 | 75.10 |
3 | 鄭長生 | 男 | 189****5445 | 74.5 | 75.258 | 74.95 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 | 83 | 77.658 | 79.79 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 | 86 | 78.71 | 81.63 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2020年5月29日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月28日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘9名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于5月12日、5月22日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計(jì)算總成績。根據(jù)對應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 | 78.022 | 75.61 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 | 79.574 | 76.74 |
2 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 | 76.492 | 75.10 |
3 | 鄭長生 | 男 | 189****5445 | 74.5 | 75.258 | 74.95 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 | 83 | 77.658 | 79.79 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 | 86 | 78.71 | 81.63 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2020年5月29日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月28日